フレアワゴンXG
車体番号 1269
| メーカー | マツダ | 車種 | フレアワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | XG | 年式 | H27.8 |
| 走行距離 | 22500km | 車検 | R8.8 |
| ボディカラー | グリーン | ミッション型式 | CVT |
| ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
| 修復歴 | 無 | 乗車定員 | 4人乗り |
| 車台番号 | 1269 | 保証内容 | 別途オプションで申し受けます |
| ボディタイプ | スライド | 展示店舗 | 北島店 |
| 定期点検整備 | 無し |
車両の詳細確認はご来店ください!

| メーカー | マツダ | 車種 | フレアワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | XG | 年式 | H27.8 |
| 走行距離 | 22500km | 車検 | R8.8 |
| ボディカラー | グリーン | ミッション型式 | CVT |
| ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
| 修復歴 | 無 | 乗車定員 | 4人乗り |
| 車台番号 | 1269 | 保証内容 | 別途オプションで申し受けます |
| ボディタイプ | スライド | 展示店舗 | 北島店 |
| 定期点検整備 | 無し |
