フレア XG
車体番号 120774
支払
総額
139.8 万円
本体132.8万円
諸費用7万円
メーカー | マツダ | 車種 | フレア |
---|---|---|---|
グレード | XG | 年式 | R4年10月 |
走行距離 | 15km | 車検 | R7年10月 |
ボディカラー | フォギーブルー | ミッション型式 | CVT |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
修復歴 | 無 | 乗車定員 | 4人乗り |
車台番号 | 120774 | 保証内容 | 別途オプションで申し受けます |
ボディタイプ | ワゴン |
この車両のお問い合わせ
お問い合わせフォームを開く